AUTOLUBRICADOS |
||||
SERIE |
PRODUCTOS |
ESPECIFICACIONES |
||
Los compresores de la Serie PL | • De 3 a 35 hp | |||
SERIE PL |
han sido diseñados para trabajar | • Hasta 250 psig | ||
en aplicaciones con condiciones | • De 9,7 a 202 acfm, a | |||
extremas y son la alternativa | una presión de 175 psig | |||
con lubricación por presión a las | en unidades de | |||
unidades de la Serie R. Como la | accionamiento eléctrico | |||
Serie PLpuede funcionar a una | ||||
presión de hasta 250 psig en | ||||
operaciones | ||||
SERIE A |
Se ganó su reputación por su | • De 15 a 40 hp | ||
calidad, confiabilidad y | (compresor o | |||
accesibilidad a todos sus | reforzador) | |||
componentes. Los productos de | • Presión de funcionamiento | |||
esta serie incluyen bombas de | de hasta 350 psig | |||
vacío, compresores y | • De una y dos etapas | |||
reforzadores refrigerados por | • Lubricados por presión | |||
aire. Algunas de las | ||||
características de los | ||||
compresores de la Serie A son su | ||||
construcción en hierro fundido | ||||
para trabajo pesado | ||||
SERIE L |
La reputación de la Serie L se | • De 13 a 60 hp | ||
debe a su calidad, confiabilidad y | (compresor o | |||
accesibilidad a todos sus | reforzador) | |||
componentes. Los productos | • Presión máxima de | |||
incluyen compresores sin carcasa | funcionamiento de 1.000 | |||
refrigerados por agua de dos | psig como compresor | |||
etapas y reforzadores de una y | • Presión máxima | |||
dos etapas. Algunas de las | • Lubricados por presión | |||
características de los | ||||
compresores de la Serie L son su | ||||
construcción en hierro fundido | ||||
|